| 加入日期: | 2020.06.27 |
|---|---|
| 地 區: | 貴州省 |
| 內 容: | 采購類別:(********)五金、工具 采購組織:金正大諾泰爾化學有限公司 金正大諾泰爾化學有限公司就金正大集團**公司五金、工具**項詢價在電子采購平臺進行招標采購 ,現公開邀請合格投標人進行網上電子投標。 一、項目內容 項目標號:****-XJ-****** 項目標名:金正大集團**公司五金、 |
金正大諾泰爾化學有限公司就金正大集團貴州公司五金、工具90項詢價在電子采購平臺進行招標采購 ,現公開邀請合格投標人進行網上電子投標。
一、項目內容
項目標號:1004-XJ-019858
項目標名:金正大集團貴州公司五金、工具90項詢價
交貨地點和時間:,2020-06-18
物資名稱及數量:
| 標的編碼 | 標的名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 2041000000132 | 軸承 | 22224 | 個 | 4 |
| 2041000000271 | 軸承 | 22209CA22209CA | 個 | 6 |
| 2041000000437 | 軸承 | 7213E7213E | 個 | 4 |
| 2041000000456 | 軸承 | 7313AC7313AC | 個 | 4 |
| 2041000000555 | 軸承 | UC210 | 個 | 5 |
| 2041000000562 | 軸承 | UCP205UCP205 | 個 | 5 |
| 2041000000701 | 軸承 | 7418ACM/P4 | 個 | 2 |
| 2041000000714 | 軸承 | NU418EM/P4 | 個 | 1 |
| 2041000000838 | 軸承 | 6206-2RZ/C36206-2RZ/C3 | 個 | 4 |
| 2041100000029 | 骨架油封 | 55*75*12 | 個 | 10 |
| 2041200000984 | 芳綸碳素混編盤根 | 14*14 芳綸碳素混編 | 千克 | 50 |
| 2041200001234 | O型圈 | Φ125*5.7 | 個 | 60 |
| 2041200001898 | O型圈 | 25.8*3.55 | 個 | 200 |
| 2041300000070 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 20 |
| 2041300000114 | 滾筒刷 | 4寸 | 個 | 10 |
| 2041300000139 | 防銹漆 | 鐵紅17kg | 桶 | 2 |
| 2041300000314 | 油漆 | 中綠 | 桶 | 2 |
| 2041300000315 | 油漆稀釋劑 | 7kg/桶 | 桶 | 2 |
| 2041400002431 | 手推車實心輪胎 | 600*450 | 個 | 6 |
| 2049900000125 | 吊裝帶 | 3T*4m | 條 | 3 |
| 2049900000127 | 吊裝帶 | 5T*6m | 條 | 2 |
| 2049900000291 | 塑料焊槍 | 1000W | 把 | 2 |
| 2049900000527 | 消防箱 | 65cm*80cm65cm*80cm | 個 | 15 |
| 2049900000527 | 消防箱 | 65cm*80cm | 個 | 2 |
| 2049900000946 | 熒光粉(粉紅色) | 平均粒徑4-7微米,耐溫300℃JL-R001 | 千克 | 20 |
| 2049900001736 | 聯軸器緩沖墊 | MT8 | 個 | 2 |
| 2049900002021 | 扎帶 | JY-93NBP-H 云南鼎和環保 | 根 | 2000 |
| 2049900002022 | 塑料螺帽 | JY-93NBP-H 云南鼎和環保 | 個 | 1000 |
| 2049900002695 | 消防水帶 | DN65DN65 | 根 | 5 |
| 2049900002794 | 滅火器箱子 | XMDF8-2XMDF8-2 | 個 | 10 |
| 2050100000939 | 電子天平 | 量程500g 精度0.1g | 臺 | 1 |
| 2070100000244 | 廣宣品電風扇 | 美的 FS-40-18C | 臺 | 3 |
| 2990300003529 | W手拉葫蘆 | 3T*6M | 臺 | 2 |
| 2049900003262 | 玻璃鋼槽 | DN4000*12000,槽體厚度由廠家設計,盛裝介質:亞硫酸銨溶液,比重1.2以下,氧化溫度100℃以下,具體見附圖 | 個 | 1 |
| 2020800000072 | 工業插頭 | 4芯(3P+E) 63A AC380V | 個 | 5 |
| 2021000000299 | 尼龍扎帶 | 5*250mm,每包200根 | 包 | 40 |
| 2030200001056 | 石英管雙色液位計 | SAF2,10MPa DN20,L=600SAF2,10MPa,DN20,L=600 | 個 | 4 |
| 2030300000331 | 氣源管 | 外徑Φ10*2 1卷100米 | 卷 | 2 |
| 2030300001089 | 氣缸 | 品牌:SMC CDG1BA63-75Z | 個 | 2 |
| 2030300001092 | 氣缸 | 品牌:SMC 2B25-75Z | 個 | 2 |
| 2030400000215 | 電子臺秤 | 朗科 40*50cm 150kg/10gLP7611 | 臺 | 3 |
| 2040101000206 | 螺栓 | M16*70 316L | 套 | 200 |
| 2040101000207 | 螺栓 | M16*70 4.8級 | 套 | 400 |
| 2040101000260 | 雙頭螺栓 | M20*200 8.8級 | 套 | 200 |
| 2040101000390 | 螺栓 | M6*70 304 | 套 | 30 |
| 2040101000392 | 螺栓 | M6*70 8.8級 | 套 | 30 |
| 2040101000424 | 螺栓 | M8*65 8.8級 | 套 | 30 |
| 2040101001721 | 螺栓 | M16*180 8.8級 | 套 | 30 |
| 2040101001745 | 螺栓 | M16*100 4.8級 | 套 | 200 |
| 2040106000030 | 鍵條 | 14*9,長1米 12*8,長1米 10*8,長1米 8*7,長1米 6*6,長1米 5*5,長1米 4*4,長1米 | 套 | 1 |
| 2040201000019 | 梅花扳手 | 30*32 | 把 | 5 |
| 2040201000022 | 梅花扳手 | 34*36 | 把 | 2 |
| 2040201000024 | 梅花扳手 | 36*41 | 把 | 4 |
| 2040201000037 | 兩用開口梅花扳手 | 16*18 | 把 | 2 |
| 2040201000070 | 開口扳手 | 18*21 | 把 | 2 |
| 2040201000180 | 梅花扳手 | 13*15 | 把 | 2 |
| 2040201000230 | 梅花扳手 | 18*21 | 把 | 2 |
| 2040202000033 | 管鉗 | 450mm | 把 | 3 |
| 2040202000055 | 管鉗 | 900mm | 把 | 3 |
| 2040204000005 | 防震指針式百分表 | 量程0-5mm 精度0.01mm 帶磁力表座 | 套 | 1 |
| 2040204000072 | 手持式紅外線測溫儀 | SD350 | 個 | 2 |
| 2040205000049 | 液壓千斤頂 | 10T | 個 | 1 |
| 2040205000066 | 手拉葫蘆 | 2T*3M | 臺 | 2 |
| 2040205000067 | 手拉葫蘆 | 3T*3M | 臺 | 2 |
| 2040205000083 | 手拉葫蘆 | 2T*6M | 套 | 2 |
| 2040205000133 | 螺旋千斤頂 | 10T | 個 | 2 |
| 2040205000133 | 螺旋千斤頂 | 10T | 個 | 2 |
| 2040205000273 | 千斤頂 | 5T | 個 | 2 |
| 2040207000015 | 切割片 | Φ100*1.2 | 個 | 25 |
| 2040207000016 | 切割片 | Φ125*1.2 | 個 | 25 |
| 2040207000059 | 砂紙 | 800目 | 包 | 1 |
| 2040299000010 | 加油壺 | 5L | 個 | 1 |
| 2040299000141 | 聽棒 | 直徑8mm*長1m 銅 | 根 | 2 |
| 2040299000190 | 氣動黃油槍 | 20L | 臺 | 2 |
| 2040299000226 | 氣動黃油槍 | 40L | 臺 | 1 |
| 2040299000321 | 紫光手電筒 | 9w 365nm,尺寸:220mm*56*30mmS74UV | 個 | 1 |
| 2040401000543 | 銅棒 | Φ30mm*500mm | 根 | 1 |
| 2040401000546 | 銅皮 | δ=0.5mm寬300mm | 米 | 2 |
| 2040401000740 | 金屬軟管 | DN100*1000mm RF PN1.6MPa 2205 | 根 | 4 |
| 2040401001041 | 銅皮 | δ=0.1mm*300 長1米 | 米 | 2 |
| 2040401001042 | 銅皮 | δ=0.2mm*300 長1米 | 米 | 2 |
| 2040401001232 | 銅皮 | δ=1mm 寬300mm | 米 | 2 |
| 2040401001233 | 銅棒 | Φ50*300mm | 根 | 1 |
| 2040401001449 | 銅皮 | δ=0.15mm 寬300mm | 米 | 2 |
| 2040401001450 | 銅皮 | δ=0.3mm 寬300mm | 米 | 2 |
| 2040402000163 | 夾布膠管 | DN25,長15米 | 根 | 4 |
| 2040402000164 | 夾布膠管 | DN32,長15米 | 根 | 4 |
| 2040800000769 | 縫包機 | GK35-2CGK35-2C | 臺 | 1 |
| 2040901000019 | 三角帶 | A864A864 | 條 | 10 |
| 2040901000111 | 三角帶 | SPC3550 | 條 | 24 |
詳細信息請點擊左下角物資明細表查看。
二、投標人資格要求:
經金正大集團準入合格評審通過的供應商
三、投標人須登錄金正大生態工程集團電子采購平臺進行投標和開標活動,務必在開標前完成注冊并獲得投標資格,中標情況將在本網公示。
四、網上投標方法:具體步驟請參照本網站首頁“使用幫助”。
五、報名截止時間:2020-06-27 15:30,投標截止及開標時間:2020-06-29 14:30,投標人應于投標截止時間前在金正集團電子采購平臺成功遞交所有電子投標文件。
六、物理開標地點:金正大集團
七、有意者可與陳曉聯系,業務聯系電話:電話:***
金正大集團
2020-06-27 08:33
京公網安備 11010802028602號