| 加入日期: | 2020.06.05 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:土建金窩子項目-生活區(qū)改擴建項目鎖母等材料 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:fuxia 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *鎖母****.**個****-**-** **:**: |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 土建金窩子項目-生活區(qū)改擴建項目鎖母等材料 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-06-08 18:31:57 | 采購員: | fuxia | ||||||||
| 報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 鎖母 | 2000.00 | 個 | 2020-06-05 00:00:00 | |||||||
| 2 | 直接接頭 | 1000.00 | 個 | M14 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 3 | 膠水 | 20.00 | 瓶 | 401 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 4 | 分線盒 | 600.00 | 個 | 2020-06-05 00:00:00 | |||||||
| 5 | 彎管 | 3.00 | 件 | 27LJYA-20-4 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 6 | PVC穿線管 | 3500.00 | 米 | φ20 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 7 | 接線端子 | 5.00 | 個 | Y90 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 8 | 標識牌 | 3.00 | 塊 | 2020-06-05 00:00:00 | |||||||
| 9 | 塑料絕緣膠帶 | 40.00 | 卷 | 2020-06-05 00:00:00 | |||||||
| 10 | PVC穿線管 | 150.00 | 米 | φ50 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 11 | PVC穿線管 | 12.00 | 米 | φ32 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 12 | 彎管 | 16.00 | 個 | JHB238-34 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 13 | 彎管 | 4.00 | 個 | JHB238-34 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 14 | KBG管 | 16.00 | 米 | φ25 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 15 | KBG管 | 170.00 | 米 | φ25 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 16 | 鎖母 | 100.00 | 個 | 2020-06-05 00:00:00 | |||||||
| 17 | 彎頭 | 26.00 | 件 | 25PWF-41 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 18 | 彎頭 | 3.00 | 件 | 32FYS-15-750 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 19 | 直接接頭 | 5.00 | 個 | M14 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 20 | 鋼塑復(fù)合管 | 12.00 | 米 | DN70 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 21 | 三通 | 1.00 | 個 | DN80*12 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 22 | 鍍鋅鋼管 | 24.08 | 千克 | DN40*3.25 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 23 | 熱熔器模具頭 | 1.00 | 個 | 50mm | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 24 | 熱熔器模具頭 | 1.00 | 個 | 40mm | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 25 | 鍍鋅扁鋼 | 306.80 | 千克 | -22 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 26 | 電位器 | 148.00 | 個 | WTH(118) 4K7-2W | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 27 | 接線盒 | 70.00 | 個 | 2020-06-05 00:00:00 | |||||||
| 28 | 設(shè)備箱 | 58.00 | 個 | 2020-06-05 00:00:00 | |||||||
報價地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號