| 加入日期: | 2020.04.22 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題: 鋁合金窗報價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:lizengxue 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *鋁合金窗*.**平方米****-**-** **:**:** *鋁合金窗 |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 鋁合金窗報價 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-05-22 22:51:10 | 采購員: | lizengxue | ||||||||
| 報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 鋁合金窗 | 0.83 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 2 | 鋁合金窗 | 0.81 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 3 | 鋁合金窗 | 0.83 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 4 | 鋁合金窗 | 0.86 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 5 | 鋁合金窗 | 0.87 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 6 | 鋁合金窗 | 0.76 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 7 | 鋁合金窗 | 0.79 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 8 | 鋁合金窗 | 0.80 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 9 | 鋁合金窗 | 0.79 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 10 | 鋁合金窗 | 0.79 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 11 | 鋁合金窗 | 0.83 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 12 | 鋁合金窗 | 0.83 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 13 | 鋁合金窗 | 0.84 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 14 | 鋁合金窗 | 0.83 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 15 | 鋁合金窗 | 0.84 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
| 16 | 鋁合金窗 | 0.84 | 平方米 | 2020-04-19 00:00:00 | |||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號