| 加入日期: | 2020.03.22 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:眾鑫-冶煉計(jì)劃單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:zhangweiqiang 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *鉻鎂磚**.**噸**********/**(-*)(-** |
| 詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||
| 詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 眾鑫-冶煉計(jì)劃單 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-03-26 16:02:51 | 采購(gòu)員: | zhangweiqiang | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | 鉻鎂磚 | 21.75 | 噸 | 230*115*65/45(-3)(-10) | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
| 2 | 鉻鎂磚 | 21.75 | 噸 | 230*115*65/55(-4)(-12) | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
| 3 | 鉻鎂磚(風(fēng)眼) | 2.52 | 噸 | 380*150*90*R32 | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
| 4 | 鉻鎂磚(三角) | 1.45 | 噸 | 230*245*75*30*25(-159)(-25) | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
| 5 | 鉻鎂磚(中異型) | 17.40 | 噸 | 300*150*75/65(-10)(-14) | 2020-03-04 00:00:00 | ||||||
| 6 | 鉻鎂磚(大異型) | 2.90 | 噸 | 380*150*82/65(-11)(-16) | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
| 7 | 鉻鎂磚小標(biāo)準(zhǔn) | 21.75 | 噸 | 230*115*65(-1) | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
| 8 | 鉻鎂磚大標(biāo)準(zhǔn) | 2.90 | 噸 | 380*150*75(-65)(-7) | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
| 9 | 燒鎂磚(小標(biāo)準(zhǔn)) | 60.00 | 噸 | 230*115*65(M-1) | 2020-03-03 00:00:00 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)