| 加入日期: | 2020.03.19 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:喀拉通克公司****年**月機(jī)電產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:haxiang 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *電焊機(jī)*.**臺(tái)BX*-**** |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 喀拉通克公司2020年02月機(jī)電產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-03-25 18:00:00 | 采購(gòu)員: | haxiang | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | 電焊機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | BX6-400 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
| 2 | 電焊機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | ZX7-400DV | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
| 3 | 逆變直流焊機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | ARC-400 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
| 4 | 電焊機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | BX1-500 | 2019-07-02 00:00:00 | ||||||
| 5 | 皮帶剝皮機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 9SKWB-7A10 | 2019-07-20 00:00:00 | ||||||
| 6 | 導(dǎo)軌(軌道橫) | 30.00 | 米 | 2019-07-23 00:00:00 | |||||||
| 7 | 雷達(dá)液位計(jì) | 1.00 | 臺(tái) | 7ML5423 | 2019-07-23 00:00:00 | ||||||
| 8 | 超聲波液位計(jì) | 3.00 | 臺(tái) | SAT8-1BXX-3114HD30 DC24V 0-5M | 2019-08-23 00:00:00 | ||||||
| 9 | 縱向撕裂檢測(cè)器 | 2.00 | 臺(tái) | ZL-B | 2019-08-01 00:00:00 | ||||||
| 10 | 沖擊鉆 | 2.00 | 臺(tái) | GSB-13 | 2019-08-23 00:00:00 | ||||||
| 11 | 電子水位測(cè)量?jī)x | 1.00 | 個(gè) | XTR-11 0-30m DC=9 | 2019-08-23 00:00:00 | ||||||
| 12 | 高溫輻射電熱器 | 10.00 | 臺(tái) | XL-2000 | 2019-08-23 00:00:00 | ||||||
| 13 | 襯氟波紋補(bǔ)償器 | 3.00 | 個(gè) | DN250 | 2019-08-23 00:00:00 | ||||||
| 14 | 切割機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 2019-08-23 00:00:00 | |||||||
| 15 | 聲光報(bào)警器 | 5.00 | 個(gè) | DWJ-10 | 2019-08-20 00:00:00 | ||||||
| 16 | 接地電阻測(cè)試儀 | 1.00 | 個(gè) | WD5800 | 2019-09-12 00:00:00 | ||||||
| 17 | 襯氟波紋補(bǔ)償器 | 6.00 | 個(gè) | DN300 | 2019-10-12 00:00:00 | ||||||
| 18 | 襯氟波紋補(bǔ)償器 | 6.00 | 個(gè) | DN250 | 2019-10-12 00:00:00 | ||||||
| 19 | 沖擊鉆 | 1.00 | 臺(tái) | GBH4-35DFR | 2019-10-21 00:00:00 | ||||||
| 20 | 紫銅管 | 276.80 | 千克 | φ19 | 2019-10-29 00:00:00 | ||||||
| 21 | 銅焊條 | 10.00 | 千克 | φ3.2 | 2019-11-21 00:00:00 | ||||||
| 22 | 手持激光測(cè)距儀 | 8.00 | 塊 | 2019-11-21 00:00:00 | |||||||
| 23 | 電磁閥 | 30.00 | 個(gè) | K23D-2 | 2019-11-19 00:00:00 | ||||||
| 24 | 電焊機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | ZX7-400 | 2019-11-21 00:00:00 | ||||||
| 25 | 鋁芯黑皮線 | 200.00 | 米 | BLX50 | 2019-11-22 00:00:00 | ||||||
| 26 | 鋁芯黑皮線 | 200.00 | 米 | BLX35 | 2019-11-22 00:00:00 | ||||||
| 27 | 磁翻板液位計(jì) | 3.00 | 臺(tái) | DN50 L=2000,UDZ-1J | 2020-01-03 00:00:00 | ||||||
| 28 | 雷達(dá)液位計(jì) | 2.00 | 臺(tái) | FMR245-AGCMKAA2A | 2020-01-03 00:00:00 | ||||||
| 29 | 游標(biāo)卡尺 | 3.00 | 把 | 0-150mm | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
| 30 | 游標(biāo)卡尺 | 3.00 | 把 | 0-200mm | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
| 31 | 游標(biāo)卡尺 | 3.00 | 把 | 0-300mm | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
| 32 | 塞尺 | 3.00 | 把 | 1.00mm | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
| 33 | 不銹鋼塞尺304 | 2.00 | 把 | 1mm-5mm | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
| 34 | 螺紋樣板 | 2.00 | 把 | 60°公制 | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
| 35 | 螺紋樣板 | 2.00 | 把 | 55°英制 | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
| 36 | 單模光纖 | 1000.00 | 米 | G652 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
| 37 | 網(wǎng)線 | 300.00 | 米 | 2019-12-20 00:00:00 | |||||||
| 38 | 控制電纜 | 600.00 | 米 | KVVRP 2*1.5 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
| 39 | 阻燃電纜 | 100.00 | 米 | HD-WDZR-YJGY 3*240+1*120 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
| 40 | 管道帶壓修補(bǔ)器 | 10.00 | 個(gè) | DN300/1.6APa,NTZDH/9SKWD-7B300/B | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
| 41 | 鋅錠 | 300.00 | 千克 | 2019-12-03 00:00:00 | |||||||
| 42 | 多功能脈沖鋁焊機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | WSE-250-315/400 | 2019-12-18 00:00:00 | ||||||
| 43 | 電焊條 | 800.00 | 千克 | J422φ3.2 | 2019-12-18 00:00:00 | ||||||
| 44 | 電焊條 | 500.00 | 千克 | J422φ4.0 | 2019-12-18 00:00:00 | ||||||
| 45 | 多功能電錘沖擊鉆 | 2.00 | 臺(tái) | 2019-12-18 00:00:00 | |||||||
| 46 | 礦用U型銷 | 200.00 | 個(gè) | KJ2-10 | 2019-12-10 00:00:00 | ||||||
| 47 | 單模光纖跳線 | 50.00 | 根 | SC-SC | 2019-12-26 00:00:00 | ||||||
| 48 | 單模光纖跳線 | 100.00 | 根 | ST-ST | 2019-12-26 00:00:00 | ||||||
| 49 | 手電鉆 | 1.00 | 臺(tái) | 2020-01-26 00:00:00 | |||||||
| 50 | 沖擊鉆 | 1.00 | 臺(tái) | GBH2-22S | 2020-01-26 00:00:00 | ||||||
| 51 | 電纜 | 150.00 | 米 | YJV-0.6/1KV 4*6 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
| 52 | 阻燃電纜 | 500.00 | 米 | ZR-YJVR 3*95 0.6/1KV | 2019-12-26 00:00:00 | ||||||
| 53 | 阻燃電纜 | 300.00 | 米 | ZR-YJVR 3*150 0.6/1KV | 2019-12-26 00:00:00 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)