| 加入日期: | 2020.03.10 |
|---|---|
| 地 區: | 內蒙古 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 958采區五金日雜采購 | 詢價單號: | XJ2003100007 | 報價截止時間: | 2020-03-11 16:21:10 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 于現楠 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0503001787 | 手套 | 100.00 | 副 | 掛膠手套 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-07 00:00:00 | PB2003070014 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 10捆 | ||
| 2 | 0503002878 | 電視支架 | 1.00 | 套 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-07 00:00:00 | PB2003070014 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 有附件 | |||
| 3 | 0503000613 | 暖瓶 | 4.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-07 00:00:00 | PB2003070015 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 4 | 0503002879 | 大號強光手電筒 | 5.00 | 個 | 大號LED | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-08 00:00:00 | PB2003080002 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 5 | 0917050709 | 磁白玻璃膠 | 40.00 | 支 | FC-793 FC-793 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090001 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 6 | 0917051686 | 壁紙刀片 | 2.00 | 盒 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090001 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 7 | 1003000366 | 壁紙刀 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090001 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 8 | 0919010000 | 洗臉池下水管 | 10.00 | 根 | 10 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090001 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 9 | 100100023 | 鋼絲繩 | 20.00 | 米 | 直徑40mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090002 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 10米/根 | ||
| 10 | 0503002880 | 狗糧 | 20.00 | 袋 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090003 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 11 | 1003000414 | 錐柄鉆頭變徑套 | 1.00 | 套 | 莫氏1-2 2-3 3-4 4-5 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 12 | 1003000413 | 綠碳化硅砂輪 | 2.00 | 個 | 直徑250*25 250*32 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 13 | 1003000412 | 刀銼(菱形銼) | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 12寸 | |||
| 14 | 1003000411 | 三角銼 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 12寸 | |||
| 15 | 1003000410 | 方銼 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 12寸 | |||
| 16 | 1003000409 | 扁銼 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 12寸 | |||
| 17 | 1003000408 | 半圓銼 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 12寸 | |||
| 18 | 1003000407 | 圓銼 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 12寸 | |||
| 19 | 1003000405 | 白鋼切斷刀桿 | 1.00 | 個 | 4*20mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 20 | 1003000404 | 外徑千分尺 | 1.00 | 個 | 125-150 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 21 | 1003000403 | 風炮管 | 20.00 | 卷 | 20米/卷 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 22 | 1003000402 | 研磨機 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 23 | 1003000401 | 外卡簧鉗子 | 15.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 大中小各5 | |||
| 24 | 1003000400 | 內卡簧鉗子 | 15.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 大中小各5 | |||
| 25 | 1003000399 | 尖嘴鉗子 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 26 | 1003000398 | 鉗子 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 27 | 1003000397 | 千斤頂 | 10.00 | 個 | 32噸 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 28 | 1003000396 | 接桿千斤頂 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 29 | 1003000395 | 助力千斤頂 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 30 | 1003000394 | 臥式千斤頂 | 1.00 | 個 | 5噸 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 31 | 1003000393 | 氣動黃油槍 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 32 | 1003000392 | 氣動黃油機 | 2.00 | 臺 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 33 | 1003000391 | 萬能表表筆 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 34 | 1003000390 | 萬能表 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 35 | 1003000389 | 手電鉆 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 36 | 1003000388 | 觸片機 | 1.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 37 | 1003000387 | 試燈 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 38 | 1003000386 | 剪刀 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 39 | 1003000385 | 倒鏈 | 10.00 | 個 | 2噸 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 40 | 1003000384 | 公斤扳手 | 1.00 | 個 | 300-750公斤 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 41 | 1003000383 | 內徑百分百 | 2.00 | 套 | 50-160mm | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 42 | 1003000382 | 內六角 | 2.00 | 套 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 43 | 1003000381 | 長接桿 | 15.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 44 | 1003000380 | 短接桿 | 15.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 45 | 1003000379 | 彎把 | 15.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 46 | 1003000378 | 濾芯扳手(板) | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 47 | 1003000377 | 管鉗子(小) | 2.00 | 個 | 18寸 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 48 | 1003000376 | 管鉗子(大) | 2.00 | 個 | 24寸 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 49 | 1003000375 | 活動扳手 | 20.00 | 個 | 360 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 50 | 1003000374 | 108件套 | 2.00 | 套 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 51 | 1003000373 | 外六花扳手 | 2.00 | 套 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 52 | 1003000372 | 外六角扳手 | 90.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 4、5、6、7、8、10、12、14、17各10 | |||
| 53 | 1003000371 | 千斤頂 | 2.00 | 個 | 3噸 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 54 | 1003000370 | 小風炮快接頭 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 55 | 1003000369 | 風炮變徑 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 大變中、中變小、小變中、中變大各5 | |||
| 56 | 1003000368 | 大風炮加長套頭 | 40.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 33、36、41、46各10 | |||
| 57 | 1003000367 | 大風炮套頭 | 85.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 30、32、33、34、36、38、40、46、48、50、55、65、70各5 | |||
| 58 | 1003000366 | 壁紙刀 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 59 | 1003000365 | 卷尺(30米) | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 60 | 1003000364 | 手電鉆(充電) | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 61 | 1003000363 | 大風炮 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 62 | 1003000362 | 中風炮套頭 | 35.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 17、18、19、21、22、24、27各5 | |||
| 63 | 1003000361 | 中風炮小套頭 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 64 | 1003000360 | 中風炮 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 65 | 1003000358 | 小風炮套頭 | 60.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 8、10、11、12、14、15、17、18、19、21、22、24各5 | |||
| 66 | 1003000357 | 小風炮 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 67 | 1003000356 | 電工螺絲刀 十字 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 68 | 1003000355 | 電工螺絲刀 一字 | 5.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 69 | 1003000354 | 低壓電筆 | 4.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 70 | 1003000353 | 電工刀 | 4.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 71 | 1003000352 | 小風炮加長套頭 | 35.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 13、16、17、18、21、22、24各5 | |||
| 72 | 0503002462 | 頭燈 | 20.00 | 個 | IW5130A/LT | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 質量好的 | ||
| 73 | 0503001553 | 卷尺 | 10.00 | 個 | 5m | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
| 74 | 091604006706 | 角磨機 | 10.00 | 臺 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 75 | 1003000318 | 十字螺絲刀 | 20.00 | 把 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 76 | 1003000317 | 一字螺絲刀 | 20.00 | 把 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | ||||
| 77 | 1003000359 | 兩用扳手 | 130.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24各10 | |||
| 78 | 1003000359 | 兩用扳手 | 15.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 27、30、32各5 | |||
| 79 | 1003000359 | 兩用扳手 | 10.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 36、41各5 | |||
| 80 | 1003000359 | 兩用扳手 | 60.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 13、16各30 | |||
| 81 | 1003000359 | 兩用扳手 | 20.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-09 00:00:00 | PB2003090007 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 14、17各10 | |||
| 82 | 0503002881 | 三角彩旗 | 300.00 | 米 | 三角串旗 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 958采區庫房 | 劉金偉 | 2020-03-10 00:00:00 | PB2003100003 | 內蒙古源源能源集團958采區 | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區庫房 | 劉金偉 | |||
