| 加入日期: | 2020.02.29 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
報(bào)價(jià)地址:***
| 詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 968采區(qū)弓片采購 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2002290012 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-03-01 11:00:00 | |||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 源源集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
| 采購員: | 安陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 0001001838 | 弓片 | 20.00 | 個(gè) | 18*90 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-02-26 00:00:00 | PB2002260015 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
| 2 | 0001004428 | 豪沃前弓片總成(18*90) | 2.00 | 垛 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-02-26 00:00:00 | PB2002260015 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)