| 加入日期: | 2020.02.16 |
|---|---|
| 地 區: | 陜西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:榆能**煤電****年*月化學試劑采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****能源集團**煤電有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:董秀嬌聯系電話:*********** 收貨地址:**省** |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 榆能橫山煤電2020年2月化學試劑采購 | 詢價單號: | XJ2002050008 | 報價截止時間: | 2020-02-12 16:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 董秀嬌 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | 紀檢監督人員:楊升 18182487881 | ||||||||||||||||
| 對供應商要求: | 危化品經營許可證 | ||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到驗收合格后付清全款。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 型號、規格、數量、品牌、外觀質量及貨物包裝完好。 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0226560211 | 萃取瓶 | 2.00 | 個 | ET3200B,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 具備危化品經營許可的廠家才可報價 | |||||
| 2 | 0226560213 | 氧彈排氣閥 | 5.00 | 個 | YX-ZR/Q,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 3 | 0226560019 | 量筒 | 5.00 | 支 | 1000ml/支 帶制冷 無底座,ZHP1901,,材質:玻璃, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 4 | 0226560047 | 樣品杯 | 5.00 | 個 | ZHSZ601,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 5 | 0226560075 | 雙頭針 | 50.00 | 個 | GC-900-SD,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 6 | 0226560214 | 錫箔杯 | 5.00 | 個 | YX-CHN5500,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 7 | 0312100020 | 剛果紅試紙 | 20.00 | 盒 | 100條/盒,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 8 | 0312140005 | 二異丙胺 | 20.00 | 瓶 | AR500mL,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 9 | 0312140113 | 六次甲基四胺 | 5.00 | 瓶 | AR 500g/瓶,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 10 | 0312140004 | pH緩沖溶液6.86 | 5.00 | 袋 | 250mL/袋,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 11 | 0312140003 | pH緩沖溶液9.18 | 5.00 | 袋 | 250mL/袋,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
| 12 | 0312990001 | pH廣泛試紙 | 100.00 | 本 | pH1-14,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發電運行部 | 2020-04-01 00:00:00 | QG2020020500001693 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號