| 加入日期: | 2020.01.30 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 安徽金巖高嶺土科技有限公司 |
| 地 區(qū): | 安徽省 |
| 內(nèi) 容: | 電子皮帶秤減速機(jī)采購公告 發(fā)布時(shí)間 : ****-**-** **:** 采購編號(hào) : ***************** 公告截止時(shí)間 : ****-**-** **:** 一、采購物資 序號(hào)物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注附件 *DS*電 |
| 關(guān)鍵詞: | 皮帶秤 |
| 序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | DS1 | 電子皮帶秤減速機(jī) | BWY18-29-2.2KW | 臺(tái) | 1 | 燒成 | |||||
| 2 | DS2 | 電子皮帶秤減速機(jī) | BWD3-87-2.2KW | 臺(tái) | 1 | 燒成 |
| 物資采購詳細(xì)要求 | 此報(bào)價(jià)含增值稅13%,含運(yùn)費(fèi) |
| 交貨地址 | 安徽省淮北市杜集區(qū)朔里金巖高嶺土公司 | |
| 報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13% | |
| 物資報(bào)價(jià)備注 | 可不填寫 | |
| 物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
| 對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 |
| 是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā) | |
| 注冊(cè)資金 | 50萬元以上 | |
| 入供應(yīng)商庫要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
| 基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, | |
| 補(bǔ)充說明 | 經(jīng)銷商要求公司成立3年以上 | |
| 序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 付款方式 | 貨到發(fā)票到驗(yàn)收合格次月付款 |
| 2 | 交貨時(shí)間 | 合同簽訂7日內(nèi) |
| 3 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
| 4 | 廠技術(shù) | DS徐13856136660 |
| 補(bǔ)充說明 | 1、嚴(yán)禁惡意報(bào)價(jià);若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商惡意報(bào)價(jià)一次,將給予警告,出現(xiàn)兩次則取消該供應(yīng)商一年供貨資格; 2、嚴(yán)禁棄標(biāo),若供應(yīng)商無故有棄標(biāo)行為,則取消供應(yīng)商一年供貨資格; 3、嚴(yán)禁圍標(biāo),圍標(biāo)行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),則永遠(yuǎn)取消供應(yīng)商供貨資格; 4、報(bào)名廠家請(qǐng)?jiān)敿?xì)查看采購公告,按采購公告要求上傳資料;否則預(yù)審不予通過; 5、成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
采購物資表 :
| 序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS1 | 電子皮帶秤減速機(jī) | BWY18-29-2.2KW | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
||
| 2 | DS2 | 電子皮帶秤減速機(jī) | BWD3-87-2.2KW | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)