| 招標(biāo)編號(hào): | P2001-0082549 |
|---|---|
| 加入日期: | 2020.01.29 |
| 截止日期: | 2020.01.30 |
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://ygcg.qingdaoport.net | 詢價(jià)單號(hào):P2001-0082549 | 比價(jià)名稱:海鮮類 | 截止時(shí)間:2020-01-30 | 發(fā)布時(shí)間:2020-01-29 |
| 計(jì)劃編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 送貨地點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|
| C2001-0917258 | 舌頭魚(yú) | 50G-100G/條 | 20.0 | 大港機(jī)關(guān)食堂 |
| C2001-0917210 | 白蝦 | 60-70個(gè)/公斤 | 10.8 | 大港機(jī)關(guān)食堂 |
| C2001-0917252 | 黃花魚(yú) | 50-60克 | 30.0 | 大港機(jī)關(guān)食堂 |
| C2001-0917261 | 蝦仁 | 70粒-90粒/KG | 9.0 | 大港機(jī)關(guān)食堂 |
| C2001-0917260 | 鱈魚(yú)肉 | 10.0 | 大港機(jī)關(guān)食堂 | |
| C2001-0917279 | 鱈魚(yú) | 250G以上 | 22.0 | 大港機(jī)關(guān)食堂 |
| C2001-0917203 | 鲅魚(yú) | 350G-500G/條 | 58.0 | 大港機(jī)關(guān)食堂 |
| C2001-0917257 | 偏口魚(yú) | 50G-100G/條 | 44.0 | 大港機(jī)關(guān)食堂 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)